1 pv | vkl (pe-su) | 7 pv | |
vk. 18. - 35./2024 | 80,- | 180,- | 460,- |
vk. 36 - 50./2024 | 90,- | 200,- | 500,- |
vk. 51 - 52./2024 | 110,- | 280,- | 800,- |
vk. 1./2025 | 110 ,- | 280 ,- | 800 ,- |
vk. 2 - 7./2025 | 90,- | 200,- | 500,- |
vk. 8 - 16./2025 | 110,- | 280,- | 800,- |
vk. 17 - 35./2025 | 80,- | 180,- | 460,- |
vk. 36 - 50./2025 | 90,- | 200,- | 500,- |
vk. 51-52./2025 | 110 ,- | 280 ,- | 800 ,- |
Varaukset:
Irmeli Tenkanen
p. 040 – 837 07 78
irmeli.tenkanen@huvilarakentajat.fi
Huoneistojen ajankohtaisen varaustilanteen näet
varaustilanne välilehdeltä.
Huoneistojen varausta
voit tiedustella sähköpostilla
tai puhelimitse.
Loppusiivous ja liinavaatteet eivät sisälly vuokraan
eikä
niitä myöskään ole erikseen saatavissa.